TAÇA AURORA 70 ANOS
No último sábado 22/10, teve início a Taça Aurora 70 anos, campeonato organizado pelo Cerro Largo Futsal em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes e a empresa Vermelhinho Esportes, que além de marcar a reinauguração do Ginásio Municipal Roque Nedel, visa também homenagear os 70 anos de fundação do Aurora Futebol Clube.
O campeonato tem a participação de 16 equipes divididas em quatro grupos. A rodada do último sábado teve os seguintes resultados:
ALIANÇA / SANTO ANTÔNIO | 0 | X | 2 | INOVARTE MARCENARIA / PEDREIRA GEHLEN |
SANTA CEVA | 6 | X | 0 | RIVER PLATE |
ASSISMAQ MULTIMARCAS / PLIMOR | 2 | X | 0 | SYGMA SONORIZAÇÕES |
ATRITO F.C. | 1 | X | 6 | ASSISTEC / SER CERRO AZUL / ASSISMAQ |
ESTUDIANTES / CERRO GUINCHOS | 3 | X | 2 | BARREIROS |
UFFS – FUTSAL / RESTAURANTE K’ALENDA | 2 | X | 1 | CRHISTIAN DUCATTO ENGENHEIRO CIVIL |
FLUIARTE JÓIAS | 3 | X | 0 | FERRO NA BONECA |
A.G.F. FUTSAL | 1 | X | 5 | ARSENAL |
Neste sábado 29/10, ocorrem os jogos da segunda rodada a partir das 15 horas com os seguintes jogos:
15:00 | ASSISTEC / SER CERRO AZUL / ASSISMAQ | X | ASSISMAQ MULTIMARCAS / PLIMOR | |||
15:40 | SYGMA SONORIZAÇÕES | X | ATRITO F.C. | |||
16:20 | CRHISTIAN DUCATTO ENGENHEIRO CIVIL | X | ESTUDIANTES / CERRO GUINCHOS | |||
17:00 | BARREIROS | X | UFFS – FUTSAL / RESTAURANTE K’ALENDA | |||
17:40 | ARSENAL | X | FLUIARTE JÓIAS | |||
18:20 | FERRO NA BONECA | X | A.G.F. FUTSAL | |||
19:00 | RIVER PLATE | X | ASSISMAQ MULTIMARCAS / PLIMOR | |||
19:40 | INOVARTE MARCENARIA / PEDREIRA GEHLEN | X | SANTA CEVA |
Após os jogos da primeira rodada a classificação ficou a seguinte:
CHAVE 1 | |||||||||
P | J | V | E | D | G.S. | G.M. | S | ||
1º | SANTA CEVA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
2º | INOVARTE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
3º | ALIANÇA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -2 |
4º | RIVER PLATE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | -6 |
CHAVE 2 | |||||||||
P | J | V | E | D | G.S. | G.M. | S | ||
1º | ASSISMAQ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2º | ASSISTEC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 |
3º | SYGMA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -2 |
4º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | -5 | |
CHAVE 3 | |||||||||
P | J | V | E | D | G.S. | G.M. | S | ||
1º | UFFS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
2º | ESTUDIANTES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
3º | CHRISTIAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 |
4º | BARREIROS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -1 |
CHAVE 4 | |||||||||
P | J | V | E | D | G.S. | G.M. | S | ||
1º | FLUIARTE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2º | ARSENAL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |
3º | FERRO NA BONECA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -3 |
4º | A.G.F. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | -4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário